Garmin Zūmo™ R1 Radar + Zūmo XT2 Bundle
Kód: BUNDLE-ZXT2-ZR1RDetailní popis produktu
Tento výkonný zpětný motocyklový radar se záběrem mrtvých úhlů sleduje vozidla kolem vás a poskytuje vám lepší přehled o situaci na silnici. Externí světla zvyšují vaši viditelnost pro ostatní vozidla a podporují bezpečnější jízdu.
- Radar a světelné ukazatele nabízejí skvělý dosah, přesnost a přehled o situaci.
- Boční a zadní externí světla zlepšují viditelnost motocyklu.
- Varovné světelné ukazatele poskytují přehled o vozidlech kolem vás.
- Malé provedení umožňuje diskrétní upevnění nad nebo pod registrační značku.
- Zvuková upozornění vás informují o vozidlech (při spárování se sluchátky přes aplikaci Zūmo™ Radar).
- Spárujte s telefonem nebo motocyklovou navigací Zūmo® XT2 pro zobrazení radaru na celé obrazovce.
POKRYTÍ RADARU
Zpětný motocyklový radar se záběrem mrtvých úhlů nabízí skvělé pokrytí, dosah a přesnost a pomáhá tak zlepšovat přehled o okolní situaci. Údaje radaru lze zobrazit na spárovaném telefonu nebo navigaci zūmo XT2.
EXTERNÍ SVĚTLA
Boční žlutá světla a volitelné zadní červené světlo zlepšují viditelnost motocyklu pro ostatní vozidla a podporují bezpečnější prostředí na silnici.
LEPŠÍ PŘEHLED O SITUACI
Varovné světelné ukazatele pomáhají zvýšit povědomí o ostatních vozidlech v mrtvých úhlech nebo přímo za vámi.
FLEXIBILNÍ UPEVNĚNÍ
Díky flexibilnímu montážnímu řešení lze radar připevnit na registrační značky různých velikostí.
ZVUKOVÁ UPOZORNĚNÍ
Zvuková upozornění poskytují přehled o vozidlech v okolí, i když stále sledujete silnici před sebou. Tato funkce vyžaduje spárování s kompatibilními sluchátky prostřednictvím aplikace zūmo Radar pro telefon.
ZOBRAZENÍ RADARU
Radar zūmo R1 Radar můžete spárovat s kompatibilním telefonem nebo navigací zūmo® XT2 a zobrazit si přehled vozidel v okolí na celé obrazovce.
ODOLNÁ KONSTRUKCE
Radar zūmo R1 Radar má odolné provedení (ochrana IP67 proti vodě a prachu), takže snadno zvládne i nepříznivé počasí a náročné podmínky na silnici.
ÚHLEDNÁ INSTALACE
Po instalaci se radar zūmo R1 Radar zapíná a vypíná společně se zapalováním vozidla – nevyžaduje tedy žádné baterie ani dobíjení.
[:Obsah balení:]
- Zūmo R1 Radar
- Držák a příslušenství pro instalaci na motocykl
- Napájecí kabel pro motocykl
- Kabel USB
- Dokumentace
- Zūmo XT2
- Držák a příslušenství pro instalaci na motocykl
- Napájecí kabel pro motocykl
- Kabel USB
- Dokumentace
[:Parametry:]
Zūmo™ R1 Radar
|
Obecné |
|
| Rozměry snímače (D × Š × H) | 78,75 × 26,95 × 30 mm |
| Rozměry světla (D × Š × H) | 42,56 × 17,31 × 14 mm |
| Hmotnost snímače, s kabelem, bez upevňovacích prvků | 142,8 g |
| Hmotnost světel, s kabelem, bez upevňovacích prvků | 97,4 g |
| Upevnění radaru | Držák na SPZ nebo univerzální držák na panel |
| Držák na světelné ukazatele na řídítka | Svorka na zrcátko, stahovací pásky nebo lepicí držáky |
| Zdroj napájení | Napájení 12 V kabelem (je vyžadována instalace) |
| BLE | Ano (pro telefon a navigaci zumo) |
| Stupeň vodotěsnosti | IP67 |
| Ukazatel stavu | Ano |
| Tlačítko napájení/režimu | Ano |
| Automatické vypnutí při parkování | Ano (po 10 minutách) |
| Dosah detekce radaru | Až 60 metrů |
| Úhel detekce radaru (vodorovně) | 170 |
| Minimální provozní rychlost radaru | 24 kph (15 mph) |
| Externí zadní červené světlo | Ano |
| Externí boční žlutá světla | Ano |
| Nastavení pro aktivaci/deaktivaci externích světel | Ano |
| Snímač světla pro automatickou úpravu jasu | Ano |
| Upozornění na vozidla v mrtvém úhlu při pohybu | Ano |
| Upozornění na blížící se vozidla při pohybu | Ano |
| Zvuková upozornění do spárovaných sluchátek | Ano (při spárování s kompatibilním telefonem nebo navigací zumo XT2) |
| Nastavení pro aktivaci/deaktivaci zvukových upozornění | Ano (při spárování s kompatibilním telefonem nebo navigací zumo XT2) |
| Zobrazení radaru na celou obrazovku | Ano (při spárování s kompatibilním telefonem nebo navigací zumo XT2) |
Zūmo® XT2
|
Obecné |
|
| VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTU | ZDE |
| Fyzické rozměry | 15,6 x 8,9 x 2,5 cm (6,15” W x 3,5” H x 1” D) |
| Hmotnost | 340 g |
| Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
| Typ displeje | Multidotykový, barevný HD TFT displej s vysokým jasem a bílým podsvícením |
| Velikost displeje | 13,3 x 7,5 cm (5,3”W x 3,6”H); 15,3 cm diag (6”) |
| Rozlišení displeje | 1280 × 720 pixelů |
| Displej s duální orientací | Ano |
| Držák na řídítka (až do 1") | Ano |
| Hodnocení poklesu | MIL-STD-810 |
| Typ baterie | Dobíjecí li-ion baterie |
| Výdrž baterie | Až 6 hodin (až 3.5 hodin při 100% podsvícení) |
|
Mapy a paměť |
|
| Datové karty | Karta microSD™ (není součástí balení) |
| Předehrané uliční mapy | Ano |
| 3D terén | Ano |
| Vnitřní paměť | 32 GB |
| Možnost přidávat mapy | Ano |
| Kapacita úložiště a napájení | Ano (karta microSD™, max. 256 GB) |
| Obsahuje aktualizace map | Ano |
| Satelitní snímky ke stažení | Ano (BirdsEye) |
| satelitní snímky BirdsEye Direct | Ano |
| Podpora map TOPO | Ano |
|
Snímače |
|
| GPS | Ano |
| Galileo | Ano |
| Určování polohy pomocí více systémů GNSS 10 Hz | Ano |
|
Funkce pro rekreaci v přírodě |
|
| Navigace z bodu do bodu | Ano |
| PŘEDINSTALOVANÉ TOPOGRAFICKÉ MAPY | Ano |
| Navigace po trase | Ano |
|
Funkce kamery |
|
| Kompatibilita se zadní kamerou | Ano (BC™ 50) |
|
Navigační funkce |
|
| Vizuální plánovač tras | Ano |
| Navigace Garmin Real Directions™ podle orientačních bodů | Ano |
| Cestovatelská hodnocení TripAdvisor® | Ano |
| Tvarování trasy přes preferovaná města nebo ulice | Ano |
| Aktualizace dopravy | Ano (se Aplikace Tread) |
| Asistent řazení do jízdních pruhů se zobrazením křižovatky (zobrazení dopravních značek křižovatky) | Ano |
| Volání přes Bluetooth® | Ano (funguje s helmou, sluchátky nebo telefonem vybavenými Bluetooth, podporuje BLE) |
| Indikátor omezení rychlosti (zobrazuje omezení rychlosti pro většinu silnic) | Ano |
| Asistenční funkce pro řidiče (upozornění na ostré zatáčky, kamery a radary nebo oblasti, kde se pohybují děti školního věku) | Ano |
|
Pokročilé funkce |
|
| Inteligentní oznámení prostřednictvím aplikace Smartphone Link | Ano |
| Aktualizace map a softwaru přes Wi-Fi® | Ano |
| Přístup ke službám v reálném čase prostřednictvím aplikace | Ano |
|
Vlastnosti motocyklu |
|
| Ovládání hudby a médií ze smartphonu nebo přehrávače MP3 | Ano |
| Na slunci čitelná obrazovka, odolnost proti působení počasí | Ano |
| GARMIN ADVENTUROUS ROUTING™ | Ano |
| Upozornění pro jezdce: ostré zatáčky, rychlostní radary a další | Ano |
| Plánované a dynamické zastávky na tankování | Ano |
| Oblíbené trasy (moto) | Ano |
| Profil nadmořské výšky | Ano |
| Trasování pro okružní cestu | Ano |
| Podpora trasy | Ano |
| Podpora vlastních map | Ano |
| Bezdrátová technologie ANT+® | Ano |
|
Funkce off-road |
|
| Párování s kompatibilními komunikátory inReach® | Ano |
| Párování se zařízením Garmin PowerSwitch | Ano |
| Kompatibilní s modulem Group Ride Tracker (6”, 8” a 10”) | Ano (6″, 8″ a 10″) |
| Skupinová jízda s mobilem | Ano |
| Záznamník trasy (elektronická stopa) | Ano |
| Kompatibilní s aplikací Garmin Tread pro plánování tras a správu dat (trasové body a trasy) | Ano |
| ACSI, Campercontact a Trailer's PARK | Ano |
| Satelitní snímky BirdsEye (stáhnutí prostřednictvím Wi-Fi) | Ano |
| Dotykový displej vhodný pro obsluhu v rukavicích | Ano |
|
Bezpečnostní a právní informace |
|
| Informace k nařízení EU Data Act - Auto-moto | Ano |
| Typ dat | Tento produkt generuje data jako např.:
|
| Formát | GPX a JSON |
| Odhadovaný objem | Objem dat závisí na faktorech, jako je četnost používání a nastavení. |
| Je produkt schopen generovat data nepřetržitě a v reálném čase? | Ano, ale to, zda jsou data skutečně generována nepřetržitě, závisí na použitých funkcích a nastaveních. |
| Umí produkt ukládat data v zařízení nebo na vzdáleném serveru? | Umí obojí, ale data se na server nahrávají pouze v případě synchronizace. |
| Doba uchovávání | Data se uchovávají v zařízení, dokud je uživatel nesmaže nebo dokud v zařízení nedojde místo v úložišti. Data nahraná do účtu jsou uchovávána po dobu, kdy je účet aktivní, nebo dokud je uživatel neodstraní. |
[:Kompatibilní zařízení:]
Zūmo™ R1 Radar:
- Tread® 2
- Tread® 2 - Overland Edition
- Zūmo® XT
- Zūmo® XT
Zūmo XT2:
- InReach® Mini 3 Plus
- Ovladač na řídítka
- Zūmo™ R1 Radar
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | GARMIN INTERNATIONAL, INC. |
|---|---|
| Adresa : | 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062-3426 (Kansas City metro area) |
| Zástupce výrobce v EU : | Garmin Czech s.r.o. |
| Adresa zástupce v EU : | Evropská 16/176, 160 00, Praha 6 - Vokovice |
| E-mail zástupce v EU : | info@garmin.cz |
