Garmin MYLAPS X2 RaceLink Club
Kód: 010-04823-00Související produkty
Detailní popis produktu
Přeneste signalizaci přímo do svého vozu a sledujte živé osobní i traťové vlajkové signály z ředitelství závodu přímo v kokpitu. Na vybraných okruzích vybavených technologií MYLAPS race control můžete rychleji reagovat na situaci na trati, když propojíte zařízení MYLAPS X2 RaceLink Club pro signalizaci ve voze s optimalizátorem jízdního výkonu Garmin Catalyst™ 2 pomocí Rozbočovací Y-kabel pro signalizaci ve vozidle (každý produkt se prodává samostatně nebo v balíčku).
- Palubní vlajková signalizace usnadňuje komunikaci a zajišťuje férové podmínky závodu
- Živé sledování přes GPS umožňuje podrobné monitorování a řízení průběhu závodu
- Až 24hodinová výdrž baterie pro celodenní závody
- Rychlá 10Hz aktualizace pozice podle GPS zpřesňuje určení polohy
- Zahrnuje roční předplatné (obnovení může být zpoplatněno)
- Jednoduché nastavení a správa předplatného prostřednictvím aplikace Speedhive
VLAJKOVÁ SIGNALIZACE

[:Parametry:]
|
Obecné |
|
| Kompatibilita | Systém MYLAPS X2 Race Control (informujte se u pořadatele závodu nebo majitele trati o kompatibilitě zařízení) |
| Rozměry | 83 mm x 59,5 mm x 24 mm (3,3″ x 2,4″ x 1″) |
| Hmotnost | 120 g (0,26 lbs) |
| Výdrž baterie | Až 24 hodin |
| Nabíjení baterie | 6 hodin při plném nabití |
| Provozní napětí | 7-18 V DC, typicky 12 V |
| Odběr energie | 1,3 W, 110 mA při 12 V |
| Provozní teplota | 0 až 50 °C (31 až 122 °F) |
| Skladovací teplota | 0 až 30 °C (31 až 86 °F) |
| Výdrž baterie v režimu skladování | 6 měsíců (při plném nabití) |
| Výdrž baterie mimo režim skladování | 1 měsíc (při plném nabití) |
| Rozsah vlhkosti | 10% až 90% relativní vlhkost |
| Určování polohy | −167 dBm, 72 kanálů |
| Citlivost | Současný příjem 3 systémů GNSS |
| Obnovovací frekvence GPS | 10 Hz |
| RF výstup | +20 dBm @ 2,4GHz ISM |
| Nabíjení | 300 mA @ 5 VDC 150 mA @ 12 VDC |
| Třída ochrany | Krytí IP62 bez připojených konektorů Krytí IP64 s připojenými konektory |
| Protokol | CAN 2.0 |
| Přenosová rychlost | 1 Mb/s (výchozí), 500 nebo 250 Kb/s |
| Zakončení | 120 ohmů, volitelné softwarem |
|
Bezpečnostní a právní informace |
|
| Informace k nařízení EU Data Act - Auto-moto | Ano |
| Typ dat | Tento produkt generuje data jako např.:
|
| Formát | GPX a JSON |
| Odhadovaný objem | Objem dat závisí na faktorech, jako je četnost používání a nastavení. |
| Je produkt schopen generovat data nepřetržitě a v reálném čase? | Ano, ale to, zda jsou data skutečně generována nepřetržitě, závisí na použitých funkcích a nastaveních. |
| Umí produkt ukládat data v zařízení nebo na vzdáleném serveru? | Umí obojí, ale data se na server nahrávají pouze v případě synchronizace. |
| Doba uchovávání | Data se uchovávají v zařízení, dokud je uživatel nesmaže nebo dokud v zařízení nedojde místo v úložišti. Data nahraná do účtu jsou uchovávána po dobu, kdy je účet aktivní, nebo dokud je uživatel neodstraní. |
[:Obsah balení:]
- MYLAPS X2 RaceLink Club s ročním předplatným
- Napájecí kabel M8
- Kabel M8 4 kolíky na USB
[:Kompatibilní zařízení:]
- Garmin Catalyst™ 2
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Offroad navigace Garmin |
|---|---|
| EAN: | 753759385392 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | GARMIN INTERNATIONAL, INC. |
|---|---|
| Adresa : | 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062-3426 (Kansas City metro area) |
| Zástupce výrobce v EU : | Garmin Czech s.r.o. |
| Adresa zástupce v EU : | Evropská 16/176, 160 00, Praha 6 - Vokovice |
| E-mail zástupce v EU : | info@garmin.cz |
