Garmin Descent X10
Kód: 010-04686-00Související produkty
Detailní popis produktu
Descent X10 je potápěčský počítač se základními funkcemi pro vaše dobrodružství pod hladinou. Jeho pouzdro a luneta jsou vyrobeny ze 100% recyklovaných plastů OBP. Údaje o ponoru přehledně zobrazuje 2,1″ podsvícený displej s velkým, snadno čitelným textem.
- 2,1″ na slunci čitelný display
- Odolné provedení vhodné do potápění do 10 ATM
- Výdrž baterie až 50 hodin
- Možnost přepínání potápěčských profilů
- Vyměnitelné ochranné kryty
- Nahrávejte ponory do aplikace Garmin Dive

2,1″ NA SLUNCI ČITELNÝ DISPLEJ
Zjistěte důležité informace o ponoru na velkém, skvěle čitelném displeji s neustále zapnutým podsvícením.
VÍCE POTÁPĚČSKÝCH PROFILŮ
Podpora ponoru s jednou směsí, na nádech a s hloubkoměrem.
APLIKACE GARMIN DIVE
Po skončení ponoru se do aplikace automaticky bezdrátově nahrají záznamy o ponoru. Sdílejte své ponory, označujte místa, sledujte využití vybavení – to a ještě mnohem víc v aplikaci Garmin Dive.
METRIKY HLOUBKY NDL AWARE™
Prodlužte si dobu pobytu na dně. Metriky hloubky NDL Aware vám v reálném čase ukazují informace o možném vlivu změn hloubky na váš limit bez dekomprese (NDL).
ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
100 % materiálu použitého při výrobě těla a lunety potápěčského počítače obsahuje recyklované plasty OBP.
SDÍLENÍ NASTAVENÍ
Tato funkce umožňuje potápěčům synchronizovat nastavení mezi kompatibilními potápěčskými počítači Descent, díky čemuž se pokročilí potápěči mohou potápět s více zařízeními najednou.
POTÁPĚČSKÉ ŘEMÍNKY
Pružný silikonový řemínek je pohodlný a odolný a snadno jej zapnete přes neopren. Descent X30 Je také kompatibilní s 26mm řemínky QuickFit®, včetně řemínku Bungee Mount.
ZŮSTAŇTE VE STŘEHU
Zvuková a vibrační upozornění poskytují lepší přehled o okolní situaci.
REŽIM OTOČENÍ OBRAZOVKY
Obrazovku si můžete podle potřeby otočit a tlačítka umístit na horní stranu displeje.
AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ
Zařízení se automaticky aktivuje, jakmile se v pohotovostním režimu ponoří do určité hloubky.
REŽIM PRONÁJMU
Tato funkce umožňuje školám potápění snadno obnovit nastavení zařízení pro více potápěčů najednou.
VÝDRŽ BATERIE
Objevujte déle díky dobíjecí baterii s výdrží až 50 hodin v režimu potápění a až 6 v pohotovostním režimu.
[:Obsah balení:]
- Descent X10 – potápěčský počítač se silikonovým řemínkem
- Nabíjecí a datový kabel
- Dokumentace
[:Parametry:]
|
Funkce, které si zamilujete |
|
| Typ displeje hodinek | Monochromatický MIP |
| Stupeň vodotěsnosti | Potápění (100 metrů) |
|
Obecné |
|
| Materiál řemímku | Silikon |
| Materiál krycího skla | Chemicky tvrzené sklo |
| Materiál rámečku | Polymer vyztužený vlákny |
| Materiál pouzdra | Polymer vyztužený vlákny |
| Kompatibilita s řemínky QuickFit™ | Ano (26 mm) |
| Fyzická velikost |
56,4 x 72,2 x 20,2 mm Silikonový řemínek: 140-360 mm |
| Hmotnost | Bez řemínku: 90 g S řemínkem: 130 g |
| Vodotěsná indukční tlačítka | Ano |
| Velikost displeje | Úhlopříčka 2,1″ |
| Rozlišení displeje | 320 x 240 pixelů |
| Barevný displej | Ano |
| Možnost velkého písma | Ano |
| Typ baterie | Lithium-iontová |
| Výdrž baterie | Až 50 hodin Až 6 měsíců v pohotovostním režimu |
| Způsob nabíjení | Originální kabelová nabíječka Garmin |
| Paměť/historie | 120 MB / 200 ponorů |
|
Funkce hodin |
|
| Čas/datum | Ano |
| GPS synchronizace času | Ano |
| Automatický přechod na letní čas | Ano |
| Stopky | Ano |
|
Snímače |
|
| Teploměr | Ano |
| Snímač hloubky | Ano |
|
Chytré funkce používané každý den |
|
| Konektivita | Bluetooth® |
| MOŽNOST PŘIPOJENÍ GPS | Ano |
| ÚSPORA BATERIE (PŘIZPŮSOBITELNÝ REŽIM HODINEK S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE) | Pohotovostní režim |
| KOMPATIBILITA SE SMARTPHONEM | iPhone®, Android™ |
| Heslo | Ano |
|
Funkce pro potápění |
|
| Maximální provozní hloubka potápění | 100 metrů |
| Režim s jednou směsí plynů | Ano |
| Gauge mód | Ano |
| REŽIM APNOEA | Ano |
| Model dekomprese | Bühlmann ZHL-16c s gradientními faktory |
| Podpora pro Nitrox | Ano |
| Směsi plynu | Vzduch, Nitrox s obsahem O₂ 21–40 %; 1 základní směs a až 11 záložních směsí. |
| PO2 | Až 1,6 |
| Automatické spuštění/ukončení potápění | Ano |
| Vlastní prodleva ukončení potápění | Ano (20 s až 10 min) |
| Bezpečnostní zastávka | Ano (přizpůsobitelné vypnutí / 3 min / 5 min) |
| Hloubkové zastávky | Ano (pomocí vlastních gradient faktorů) |
| Nastavitelný konzervatismus | Ano (nízký/střední/vysoký nebo vlastní pomocí gradient faktorů) |
| Indikátor rychlosti stoupání/sestupu při potápění | Ano |
| Automatická úprava nadmořské výšky | Ano |
| Doba do bezpečného letu | Ano |
| Plánovač potápění | Ano (základní NDL) |
| Podsvícení | Ano (nastavitelná intenzita, možnost vždy zapnuto) |
| Automaticky ukládá pozice zahájení a ukončení potápění | Ano |
| Synchronizace záznamů o ponorech do mobilní aplikace Garmin Dive™ | Ano |
| Vlastní potápěčské datové obrazovky | Ano |
| Upozornění a alarmy | Zvukové a vibrační alarmy pro rychlost výstupu, PO2, OTU, NDL, dekomprese. Přizpůsobitelné zvukové nebo vibrační signály (až 40) pro každý režim ponoru na základě hloubky nebo času. |
| Uzamčení dekomprese neproběhlo | Upozornění na porušení 24hodinových dekompresních limitů. |
| Vynulování reziduálního nasycení tkáně | Ano (na hladině s potvrzením uživatele) |
| REŽIM OTOČENÍ OBRAZOVKY | Ano |
|
Funkce pro trénink, plánování a analýzu |
|
| Zámek obrazovky a tlačítka | Ano |
| Historie aktivity v hodinkách | Ano |
|
Bezpečnostní a právní informace |
|
| Informace k nařízení EU Data Act - Pedály s měřením výkonu | Ano |
| Typ dat | Tento produkt generuje data jako např.:
|
| Formát | FIT a JSON |
| Odhadovaný objem | Objem dat závisí na faktorech, jako je četnost používání a nastavení. |
| Je produkt schopen generovat data nepřetržitě a v reálném čase? | Ano, ale to, zda jsou data skutečně generována nepřetržitě, závisí na použitých funkcích a nastaveních. |
| Umí produkt ukládat data v zařízení nebo na vzdáleném serveru? | Umí obojí, ale data se na server nahrávají pouze v případě synchronizace. |
| Doba uchovávání | Data se uchovávají v zařízení, dokud je uživatel nesmaže nebo dokud v zařízení nedojde místo v úložišti. Data nahraná do účtu jsou uchovávána po dobu, kdy je účet aktivní, nebo dokud je uživatel neodstraní. |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Potápění |
|---|---|
| EAN: | 753759366056 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | GARMIN INTERNATIONAL, INC. |
|---|---|
| Adresa : | 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062-3426 (Kansas City metro area) |
| Zástupce výrobce v EU : | Garmin Czech s.r.o. |
| Adresa zástupce v EU : | Evropská 16/176, 160 00, Praha 6 - Vokovice |
| E-mail zástupce v EU : | info@garmin.cz |
